目 录
第一部分 中国农工民主党淮南市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国农工民主党淮南市委员会2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中国农工民主党淮南市委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
中国农工民主党淮南市委员会
2021年度部门决算情况
第一部分 中国农工民主党淮南市委员会概况
一、部门职责
(一)协助中国农工民主党淮南市委员会领导处理日常工作,并协调组织、宣传、社会服务的工作关系;起草有关文件和报告;负责会议的组织、文电的处理、信息、档案及机关行政事务等管理工作;执行农工民主党中央组织工作的规定,组织工作计划的制定、实施、检查和报告、总结的撰写;农工民主党员的发展工作和基层组织的筹建、换届、调整工作。
(二)参与政府大政方针的协商、制定和执行,举荐农工民主党党员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督活动,组织农工民主党开展调查研究、发挥参政党作用。维护农工民主党党员的合法权益,调动基层组织和党员的积极性、主动性、创造性,为两个文明建设服务。培养发展农工党员。开展医疗、教育科技等培训和健康咨询等社会服务工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,中国农工民主党淮南市委员会2021年度部门决算包括:部门本级决算,与预算比较无变化。
纳入中国农工民主党淮南市委员会2021年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 中国农工民主党淮南市委员会本级 |
第二部分 中国农工民主党淮南市委员会2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||
部门:中国农工民主党淮南市委员会 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 57.80 | 一、一般公共服务支出 | 53.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 4.80 | |
九、卫生健康支出 | 2.16 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 5.71 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 57.80 | 本年支出合计 | 65.97 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 8.17 | 年末结转和结余 | |
总计 | 65.97 | 总计 | 65.97 |
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||||
部门:中国农工民主党淮南市委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |
经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
小计 | 其中:教育 收费 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 57.80 | 57.80 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 45.13 | 45.13 | |||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 45.13 | 45.13 | |||||||||
2012801 | 行政运行 | 30.48 | 30.48 | |||||||||
2012804 | 参政议政 | 14.66 | 14.66 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.80 | 4.80 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.42 | 1.42 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.38 | 3.38 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.16 | 2.16 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.16 | 2.16 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.71 | 5.71 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.71 | 5.71 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.89 | 3.89 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 1.82 | 1.82 |
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:中国农工民主党淮南市委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 53.30 | 38.65 | 14.66 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 53.30 | 38.65 | 14.66 | |||||
2012801 | 行政运行 | 38.65 | 38.65 | ||||||
2012804 | 参政议政 | 14.66 | 14.66 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.80 | 4.80 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.42 | 1.42 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.38 | 3.38 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.16 | 2.16 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.16 | 2.16 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 5.71 | 5.71 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.71 | 5.71 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.89 | 3.89 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 1.82 | 1.82 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:中国农工民主党淮南市委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 金额 | 项目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 57.80 | 一、一般公共服务支出 | 53.30 | 53.30 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||||
四、公共安全支出 | ||||||||
五、教育支出 | ||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | ||||||
九、卫生健康支出 | 2.16 | 2.16 | ||||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||
十六、金融支出 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | 5.71 | 5.71 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||
本年收入合计 | 57.80 | 二十四、债务还本支出 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 8.17 | 二十五、债务付息支出 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 8.17 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 65.97 | 65.97 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||||
总计 | 65.97 | 总计 | 65.97 | 65.97 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:中国农工民主党淮南市委员会 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 53.30 | 38.65 | 14.66 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 53.30 | 38.65 | 14.66 | ||
2012801 | 行政运行 | 38.65 | 38.65 | |||
2012804 | 参政议政 | 14.66 | 14.66 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.80 | 4.80 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.42 | 1.42 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.38 | 3.38 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2.16 | 2.16 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.16 | 2.16 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.71 | 5.71 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5.71 | 5.71 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.89 | 3.89 | |||
2210202 | 提租补贴 | 1.82 | 1.82 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门:中国农工民主党淮南市委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 44.40 | 302 | 商品和服务支出 | 4.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 12.40 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30102 | 津贴补贴 | 9.54 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 13.03 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 3.38 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.37 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.63 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31006 | 大型修缮 | |||
30113 | 住房公积金 | 3.89 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30114 | 医疗费 | 0.16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.25 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30302 | 退休费 | 0.28 | 30217 | 公务招待费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 0.72 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 0.10 | 30227 | 委托业务费 | 0.31 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.75 | 312 | 对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 1.15 | 30229 | 福利费 | 0.28 | 31201 | 资本金注入 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 2.59 | 31204 | 费用补贴 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
399 | 其他支出 | ||||||||
39906 | 赠与 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 46.65 | 公用经费合计 | 4.67 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:中国农工民主党淮南市委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||||||||
中国农工民主党淮南市委员会部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门:中国农工民主党淮南市委员会 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||
中国农工民主党淮南市委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。
第三部分 中国农工民主党淮南市委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计65.97万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计65.97万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比收、支总计各增加6.31万元,增长10.58%;主要原因是财政拨款收入增加,支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计57.8万元,其中:财政拨款收入57.8万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计65.97万元,其中:基本支出51.32万元,占77.79%;项目支出14.66万元,占22.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计65.97万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计65.97万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加6.31万元,增长10.58%;主要原因是财政拨款收入增加,支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出65.97万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.31万元,增长10.58%。主要原因一是财政拨款收入增加,支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出65.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出53.3万元,占80.79%;社会保障和就业(类)支出4.8万元,占7.28%;卫生健康支出(类)支出2.16万元,占3.27%;住房保障(类)支出5.71万元,占8.66%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.98万元,支出决算为65.97万元,完成年初预算的153.49%。决算数大于预算数的主要原因:一般公共预算财政拨款支出增加。其中:基本支出51.32万元,占77.79%;项目支出14.66万元,占22.21%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为27.08万元,支出决算为38.65万元,完成年初预算的142.73%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为7.8万元,支出决算为14.66万元,完成年初预算的187.95%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加换届经费。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.03万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的4733.33%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.38万元,支出决算为3.38万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数无增减变化。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.16万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数无增减变化。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.53万元,支出决算为3.89万元,完成年初预算的153.75%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出51.32万元,其中:人员经费46.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费4.67万元,主要包括:差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中国农工民主党淮南市委员会部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中国农工民主党淮南市委员会部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,中国农工民主党淮南市委员会机关运行经费支出4.67万元,比2020年增加1.4万元,增长42.81%,主要原因是日常办公支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,中国农工民主党淮南市委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,中国农工民主党淮南市委员会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金7.8万元,占项目预算总额的100%。从评价结果显示,我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好 完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。
我单位未组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的重点项目)
中国农工民主党淮南市委员会在2021年度部门决算中无市财政批复绩效目标重点项目故无绩效自评。
3.部门评价项目绩效评价结果。
中国农工民主党淮南市委员会在2021年度部门决算中无项目绩效自评故无需要公开的《项目绩效评价报告》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度项目绩效评价报告:无